日劇 | 首播 | 播放時間 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 平均 |
我的乖乖女 | 10月9日 | 金11 | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | ||||||||
仁醫 | 10月11日 | 日9 | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 16.7 | ||||||||
Real Clothes | 10月13日 | 火10 | 9.8 | 10 | 11.2 | 10.33 | ||||||||
紛紅系男孩~秋~ | 10月13日 | 火9 | 8.2 | 7.2 | 8.4 | 7.93 | ||||||||
相棒 season8 | 10月14日 | 水9 | 19.4 | 16.6 | 18.9 | 18.3 | ||||||||
婦產科的女人們 | 10月14日 | 水10 | 14.8 | 11.6 | 11.1 | 12.5 | ||||||||
不毛地帶 | 10月15日 | 木10 | 14.4 | 11.1 | 11.6 | 12.36 | ||||||||
ROMES | 10月15日 | 木8 | 6 | 4.2 | 7 | 5.73 | ||||||||
untouchable | 10月16日 | 金9 | 11.6 | 9.7 | 10.65 | |||||||||
單身情歌 | 10月16日 | 金10 | 10.8 | 8.6 | 9.7 | |||||||||
武士17岁 | 10月17日 | 土9 | 14 | 11.3 | 12.65 | |||||||||
小公女セイラ | 10月17日 | 土8 | 7.4 | 8 | 7.7 | |||||||||
DOGS | 10月19日 | 月9 | 18.7 | 18.2 | 18.45 | |||||||||
浅見光彦シリーズ | 10月21日 | 水9 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||
交渉人2 | 10月22日 | 木9 | 15 | 15 | ||||||||||
诈欺游戏2 | 11月3日 | 火9 | #DIV/0! | |||||||||||
坡上之雲 | 11月29日 | 月9 | #DIV/0! |
星期一, 10月 19, 2009
0 秋季日劇最新收視率﹝2009.10.30﹞
訂閱:
發佈留言 (Atom)
0 留言:
發佈留言