日劇 | 播放時間 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 平均 | 上周 | 今周 |
救命病棟24時 | 火9 | 20.3 | 18.3 | 19.3 | 19 | 19.23 | 1 | 1 | ||||||
義俠護工 | 木10 | 17.5 | 13.8 | 14.2 | 17.8 | 13.2 | 12.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.09 | 2 | 2 | |
零秒出手 | 月9 | 15.5 | 13.5 | 14 | 14.1 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 17.5 | 15 | 14.49 | 3 | 3 | |
警視廳搜查一課9係 | 水9 | 13.5 | 13.3 | 12.2 | 12.3 | 13.2 | 13.9 | 13.6 | 12.7 | 13.09 | 4 | 4 | ||
華麗間諜 | 土9 | 15.6 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 9.7 | 11.1 | 9.9 | 10.83 | 5 | 5 | |||
隔壁的草坪 | 水9 | 11.4 | 9.8 | 9 | 10.2 | 9.2 | 9.8 | 8.1 | 8.9 | 8.7 | 9.46 | 7 | 6 | |
官僚之夏 | 日9 | 14.5 | 9.1 | 10.6 | 8 | 8.3 | 9 | 7.8 | 7.5 | 9.35 | 6 | 7 | ||
烏龍派出所 | 土8 | 12.2 | 11.3 | 7.6 | 5.9 | 6.5 | 8.70 | 8 | 8 | |||||
雙頭犬 | 金10 | 11.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 8.63 | 9 | 9 | ||||
女僕刑警 | 金11 | 9.5 | 8.2 | 9.4 | 8 | 8.2 | 9.2 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 8.08 | 11 | 10 |
小丑老師 | 水10 | 9.4 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 7.9 | 8.3 | 7 | 8.06 | 10 | 11 | ||
粉紅系男孩 | 土11 | 9.6 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 6.78 | 12 | 12 | |||||
Dandy Daddy? | 木9 | 9.3 | 8 | 5.2 | 5.7 | 4 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 6.59 | 14 | 13 | ||
吸血鬼男孩 | 火10 | 8.5 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 6.54 | 13 | 14 | |
客服中心的戀人 | 金9 | 9.3 | 7.2 | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 4.5 | 5.6 | 4 | 6.1 | 6.14 | 15 | 15 |
星期二, 9月 08, 2009
2 夏季日劇最新收視率情報速遞﹝2009.9.8﹞
訂閱:
發佈留言 (Atom)
2 留言:
it's nice blog greeting and sucess always for you and so far for your life
it's nice blog greeting and sucess always for you and so far for your life
發佈留言